Karlskogatävling i samband med EFS 20-årsjubileum
1 Kjell-Ove Gröndahl/Sebastian Wiklund 23 30 26 42 121 Kolumn C = Bästboll
2 Birgitta Malmgren/Jesper Lindberg 27 36 26 32 121 Kolumn D = Mixed
3 Torbjörn Johansson/Einar Mattsson 27 31 34 38 130 Kolumn E = Enkelvarv spelare A
4 Hans Rydman/Denny Karlsson 25 31 29 50 135 Kolumn F = Enkelvarv spelare B
5 Lennart Åberg/Petrus Isaksson 27 36 36 42 141
6 Robbin Fahlén Ådahl/Anitha Bäckström 28 46 40 39 153
7 Anders Lind/Mikael Lindmark 26 41 33 59 159
8 Kenneth Bylund/Maud Brunnström 25 36 34 66 161
Individuell tävling i samband med EFS 20-årsjubileum
Klass B
1 Birgitta Malmgren 29 28 37 33 127
2 Jesper Lindberg 33 36 43 39 151
3 Einar Mattsson 37 42 42 42 163
4 Sven-Erik Högmark 44 50 43 50 187
5 Petrus Isaksson 43 43 58 43 189
  Sebastian Wiklund 44 48 51 46 189
Klass A
1 Kjell-Ove Gröndahl 30 28 31 27 116
2 Hans Rydman 25 29 33 30 117
3 Lennart Åberg 33 34 27 29 123
4 Kenneth Bylund 30 33 31 31 125
5 Anders Lind 35 35 28 31 129
6 Robbin Fahlén-Ådahl 36 28 45 30 139