Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Resultat för Alla tävlingar år 2026
Spelare: Elias Elfving
| Datum | Varv | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
| 2026-06-17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 61 |
| | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 40 |
| 2026-06-24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 48 |
| | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| 2026-07-02 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 42 |
| 2026-07-09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 42 |
| | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 |
| 2026-08-03 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 46 |
| | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 |
| 2026-08-10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49 |
| | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 45 |
| 2026-08-13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 44 |
| | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 38 |
| 2026-08-17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 43 |
| | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 45 |
| 2026-08-20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 51 |
| | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 37 |
| Mot Par | | -8 | +3 | +2 | ±0 | +14 | -10 | +10 | +11 | +18 | +22 | +6 | +13 | -2 | +4 | +7 | +26 | +15 | -9 | +122 |
| Snitt | | 1,56 | 2,17 | 2,11 | 2,00 | 2,78 | 1,44 | 2,56 | 2,61 | 3,00 | 3,22 | 2,33 | 2,72 | 1,89 | 2,22 | 2,39 | 3,44 | 2,83 | 1,50 | 42,78 |
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2026-08-20