Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Resultat för Alla tävlingar år 2026
Spelare: Anders Gidlöf
| Datum | Varv | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
| 2026-06-22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 |
| | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 38 |
| 2026-07-09 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 46 |
| | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32 |
| 2026-07-27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 35 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 |
| 2026-08-03 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 44 |
| | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 41 |
| 2026-08-10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 44 |
| | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 35 |
| 2026-08-13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39 |
| | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 42 |
| 2026-08-17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 37 |
| | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 40 |
| 2026-08-20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34 |
| | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 36 |
| 2026-08-24 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 43 |
| | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 38 |
| 2026-08-27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 43 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 39 |
| Mot Par | | -8 | +3 | +16 | -5 | +1 | -2 | +19 | +1 | +17 | +13 | -6 | +7 | -4 | +2 | ±0 | +2 | +17 | -11 | +62 |
| Snitt | | 1,60 | 2,15 | 2,80 | 1,75 | 2,05 | 1,90 | 2,95 | 2,05 | 2,85 | 2,65 | 1,70 | 2,35 | 1,80 | 2,10 | 2,00 | 2,10 | 2,85 | 1,45 | 39,10 |
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2026-08-27