Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Resultat för Alla tävlingar år 2026
Spelare: Ingvar Bylund
| Datum | Varv | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
| 2026-06-22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 47 |
| | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 45 |
| 2026-07-13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 41 |
| | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 44 |
| 2026-08-03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 69 |
| | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 43 |
| 2026-08-10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 50 |
| | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 42 |
| 2026-08-17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 67 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 45 |
| 2026-08-24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 56 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 42 |
| Mot Par | | ±0 | -1 | +8 | +4 | +6 | -3 | +18 | +11 | +12 | +5 | +9 | +15 | +16 | +7 | +17 | +17 | +22 | -4 | +159 |
| Snitt | | 2,00 | 1,92 | 2,67 | 2,33 | 2,50 | 1,75 | 3,50 | 2,92 | 3,00 | 2,42 | 2,75 | 3,25 | 3,33 | 2,58 | 3,42 | 3,42 | 3,83 | 1,67 | 49,25 |
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2026-08-24