Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Resultat för Alla tävlingar år 2026
Spelare: Daniel Wretman
| Datum | Varv | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
| 2026-07-02 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 44 |
| | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 48 |
| 2026-07-09 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 46 |
| | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 43 |
| 2026-07-20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 44 |
| | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 59 |
| 2026-07-23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 38 |
| | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 |
| 2026-07-27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 45 |
| | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 50 |
| 2026-08-03 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 50 |
| | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 50 |
| 2026-08-10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 59 |
| | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 52 |
| 2026-08-13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 50 |
| | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 50 |
| 2026-08-17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 46 |
| | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 46 |
| 2026-08-20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 45 |
| | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 58 |
| 2026-08-24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 59 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 46 |
| 2026-08-27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 49 |
| | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 46 |
| Mot Par | | +9 | +4 | +18 | -9 | +20 | +19 | +40 | +39 | +23 | +14 | +30 | +4 | +13 | +5 | +21 | +12 | +43 | -4 | +301 |
| Snitt | | 2,38 | 2,17 | 2,75 | 1,63 | 2,83 | 2,79 | 3,67 | 3,63 | 2,96 | 2,58 | 3,25 | 2,17 | 2,54 | 2,21 | 2,88 | 2,50 | 3,79 | 1,83 | 48,54 |
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2026-08-27