Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Resultat för Alla tävlingar år 2026
Spelare: Eijler Forsberg
| Datum | Varv | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
| 2026-06-22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 49 |
| | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 55 |
| 2026-06-24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 40 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 56 |
| 2026-07-02 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 52 |
| | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 54 |
| 2026-07-09 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 56 |
| | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 62 |
| 2026-07-13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 52 |
| | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 54 |
| 2026-07-20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 50 |
| | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 51 |
| 2026-07-23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 55 |
| | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 51 |
| 2026-07-27 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 43 |
| | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| 2026-08-03 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43 |
| | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 47 |
| 2026-08-10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 60 |
| | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 56 |
| 2026-08-13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 53 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 50 |
| 2026-08-17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 56 |
| | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 54 |
| 2026-08-24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 45 |
| | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 51 |
| 2026-08-27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 46 |
| | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 49 |
| Mot Par | | -3 | +9 | +22 | -5 | +36 | +46 | +9 | +31 | +23 | +66 | +8 | +11 | +36 | +14 | +44 | +62 | +32 | -9 | +432 |
| Snitt | | 1,89 | 2,32 | 2,79 | 1,82 | 3,29 | 3,64 | 2,32 | 3,11 | 2,82 | 4,36 | 2,29 | 2,39 | 3,29 | 2,50 | 3,57 | 4,21 | 3,14 | 1,68 | 51,43 |
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2026-08-27