Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Resultat för Alla tävlingar år 2011
Spelare: Bo Lundgren
Datum | Varv | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
2011-05-12 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 44 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 49 |
2011-05-19 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 53 |
2011-05-26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 46 |
2011-06-09 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 43 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 46 |
2011-06-11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 74 |
2011-08-20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 61 |
| 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 49 |
2011-08-25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 50 |
| 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 55 |
2011-08-27 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 52 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 68 |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 61 |
2011-09-01 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 59 |
2011-09-03 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 62 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 43 |
Mot Par | | +31 | +10 | +29 | ±0 | +17 | +34 | +16 | +2 | +6 | +32 | -6 | +14 | +19 | +17 | +31 | +36 | +28 | -6 | +310 |
Snitt | | 3,72 | 2,56 | 3,61 | 2,00 | 2,94 | 3,89 | 2,89 | 2,11 | 2,33 | 3,78 | 1,67 | 2,78 | 3,06 | 2,94 | 3,72 | 4,00 | 3,56 | 1,67 | 53,22 |
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2011-09-03