Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Resultat för Alla tävlingar år 2010
Spelare: Daniel Hörnqvist
Datum | Varv | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
2010-05-20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 36 |
2010-06-03 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 |
2010-06-10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 |
2010-06-17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 39 |
2010-07-29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 39 |
2010-07-31 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 31 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 |
2010-08-01 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 |
Mot Par | | +1 | -2 | +3 | -4 | -2 | +27 | +4 | -11 | +2 | +10 | +4 | ±0 | -6 | -5 | +5 | -8 | -3 | -11 | +4 |
Snitt | | 2,08 | 1,85 | 2,23 | 1,69 | 1,85 | 4,08 | 2,31 | 1,15 | 2,15 | 2,77 | 2,31 | 2,00 | 1,54 | 1,62 | 2,38 | 1,38 | 1,77 | 1,15 | 36,31 |
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2010-08-01