Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Resultat för Alla tävlingar år 2026
Spelare: Daniel Hörnqvist
| Datum | Varv | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
| 2026-06-17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 41 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 47 |
| 2026-06-24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 42 |
| | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 37 |
| 2026-07-02 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 |
| | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 38 |
| 2026-07-09 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 42 |
| | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 39 |
| 2026-07-20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 |
| 2026-07-23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 38 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 42 |
| 2026-08-03 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 35 |
| 2026-08-10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 51 |
| | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 44 |
| 2026-08-24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 38 |
| | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 41 |
| Mot Par | | ±0 | -3 | +1 | -10 | +6 | -11 | +8 | -11 | +6 | +18 | +6 | +7 | -1 | +10 | +5 | +14 | +29 | -9 | +65 |
| Snitt | | 2,00 | 1,83 | 2,06 | 1,44 | 2,33 | 1,39 | 2,44 | 1,39 | 2,33 | 3,00 | 2,33 | 2,39 | 1,94 | 2,56 | 2,28 | 2,78 | 3,61 | 1,50 | 39,61 |
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2026-08-24