Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Resultat för Alla tävlingar år 2015
Spelare: Lars Lindblom
Datum | Varv | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
2015-07-21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 42 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 37 |
2015-07-28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 48 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 |
2015-08-04 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 46 |
2015-08-08 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 45 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 46 |
2015-08-09 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 39 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 36 |
2015-08-18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 38 |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 42 |
Mot Par | | +6 | +1 | +9 | -2 | +3 | -5 | +2 | -9 | +10 | +4 | -1 | +11 | -1 | +5 | +5 | +14 | +9 | -8 | +53 |
Snitt | | 2,50 | 2,08 | 2,75 | 1,83 | 2,25 | 1,58 | 2,17 | 1,25 | 2,83 | 2,33 | 1,92 | 2,92 | 1,92 | 2,42 | 2,42 | 3,17 | 2,75 | 1,33 | 40,42 |
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2015-08-18