Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Resultat för Alla tävlingar år 2010
Spelare: Owe Sjöberg
Datum | Varv | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
2010-05-22 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 45 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 41 |
2010-05-27 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 45 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 50 |
2010-06-05 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 42 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 42 |
2010-06-10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 51 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 47 |
2010-06-17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 45 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 |
2010-06-24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 45 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 31 |
Mot Par | | +8 | +3 | +9 | -7 | ±0 | +25 | +9 | -3 | +4 | +6 | -1 | +4 | +16 | +1 | +9 | +15 | +7 | -12 | +93 |
Snitt | | 2,67 | 2,25 | 2,75 | 1,42 | 2,00 | 4,08 | 2,75 | 1,75 | 2,33 | 2,50 | 1,92 | 2,33 | 3,33 | 2,08 | 2,75 | 3,25 | 2,58 | 1,00 | 43,75 |
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2010-06-24