Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Resultat för Alla tävlingar år 2019
Spelare: Robbin Fahlén Ådahl
Datum | Varv | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
2019-05-21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 |
2019-05-28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 36 |
2019-06-20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 42 |
2019-06-25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 38 |
2019-06-27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 49 |
2019-07-09 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 40 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 38 |
2019-07-18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 31 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 36 |
Mot Par | | ±0 | -5 | +7 | -9 | +7 | -3 | +7 | -3 | +4 | +1 | -6 | ±0 | +4 | +3 | -1 | +18 | +7 | -6 | +25 |
Snitt | | 2,00 | 1,62 | 2,54 | 1,31 | 2,54 | 1,77 | 2,54 | 1,77 | 2,31 | 2,08 | 1,54 | 2,00 | 2,31 | 2,23 | 1,92 | 3,38 | 2,54 | 1,54 | 37,92 |
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2019-07-18