Div 3 Norra B, Örnsköldsviks MGK (Match 3-4)
Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Anders Lind, Örnsköldsviks MGK
|
|
|
V1 |
V2 |
| 1 | Enport i backe | |
|
| 2 | Vinkel | |
|
| 3 | Lådbana | |
|
| 4 | Vagga | |
|
| 5 | Sidospel i backe | |
|
| 6 | Vertikal Dropp | |
|
| 7 | Enport i backe | |
|
| 8 | Gentleman | |
|
| 9 | Spång | |
|
| 10 | Ränna | |
|
| 11 | Tysk klack | |
|
| 12 | Dosering | |
|
| 13 | Örkelljunga | |
|
| 14 | Tvillingport | |
|
| 15 | Svensk klack | |
|
| 16 | Möllbergare | |
|
| 17 | Fiskben | |
|
| 18 | Inslag | |
|
|
|
|
| Snitt: |
0,0 |
| Totalresultat: |
0 |
Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad