| TABELL | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Umeå BGK | 12 | 9 | 1 | 2 | 2006 | 19 |
| 2 | Skellefteå BGK | 12 | 6 | 1 | 5 | 2030 | 13 |
| 3 | Örnsköldsviks MGK | 12 | 2 | 0 | 10 | 2111 | 4 |
| MATCHER | ||||||
| Skellefteå BGK +3 | - | Örnsköldsviks MGK | 195 | - | 198 | |
| Örnsköldsviks MGK | - | Umeå BGK +5 | 172 | - | 167 | |
| Umeå BGK | - | Skellefteå BGK +11 | 193 | - | 182 | |
| 1 | Umeå BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||||
| Anders Eriksson | 32 | 32,0 | 32 | ||||||
| Denny Karlsson | 33 | i | 44 | 38,5 | 77 | ||||
| Felicia Vikström | 38 | 38,0 | 38 | ||||||
| Henrik Jonsson | 37 | 17 12 | i | 32,4 | 54 | ||||
| Jacob Lindström | 31 | 17 7 | u | 34,6 | 48 | ||||
| James Lindström | 30 | 40 | 35,0 | 70 | |||||
| Mikael Lindmark | 4 1 | u | 37 | 38,8 | 41 | ||||
| 167 | 193 | 36,0 | 360 | ||||||
| Poäng | 2 | 0 | 19 | ||||||
| 2 | Skellefteå BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||||
| Dennis Johansson Vaara | 14 10 | i | 25,2 | 14 | |||||
| Jan-Olov Lindvall | 32 | 32 | 32,0 | 64 | |||||
| Lars-Göran Guldbrandsson | 42 | 22 9 | u | 42,7 | 64 | ||||
| Lukas Oja | 36 | 35 | 35,5 | 71 | |||||
| Magnus Vesterlund | 52 | 49 | 50,5 | 101 | |||||
| Roger Henriksson | 33 | 30 | 31,5 | 63 | |||||
| 195 | 182 | 37,7 | 377 | ||||||
| Poäng | 2 | 2 | 13 | ||||||
| 3 | Örnsköldsviks MGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||||
| Anders Lind | |||||||||
| Birgitta Malmgren | 32 | 32 | 32,0 | 64 | |||||
| Hans Rydman | 34 13 | u | 47,1 | 34 | |||||
| Jesper Lindberg | 44 | 38 | 41,0 | 82 | |||||
| Kenneth Bylund | 13 6 | i | 31 | 33,0 | 44 | ||||
| Kjell Ove Gröndahl | 39 | 37 | 38,0 | 76 | |||||
| Lennart Åberg | 36 | 34 | 35,0 | 70 | |||||
| 198 | 172 | 37,0 | 370 | ||||||
| Poäng | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |