NT, Örnsköldsviks MGK, Lör
Flickor C | Pojkar C | Pojkar B | Pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Edwill Johansson, Skellefteå Bangolfklubb
| Klass: Pojkar A |
| Placering: 2 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
| 1 | Port i backe | |
|
|
| 2 | Vinkel | |
|
|
| 3 | Lådbana | |
|
|
| 4 | Vagga | |
|
|
| 5 | Sidospel | |
|
|
| 6 | Vertikalhål | |
|
|
| 7 | Port i backe | |
|
|
| 8 | Gentleman | |
|
|
| 9 | Spång | |
|
|
| 10 | Ränna | |
|
|
| 11 | Tysk klack | |
|
|
| 12 | Dosering | |
|
|
| 13 | Örkelljunga | |
|
|
| 14 | Tvillingport | |
|
|
| 15 | Svensk klack | |
|
|
| 16 | Möllbergare | |
|
|
| 17 | Fiskben | |
|
|
| 18 | Inslag | |
|
|
|
|
|
|
| Snitt: |
0.0 |
| Totalresultat: |
0 |
Flickor C | Pojkar C | Pojkar B | Pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad