IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour FINAL


Huvudsida | Final | Heat 8 - final | Heat 7 - semi final | Heat 6 - semi final | Heat 5 | Heat 4 | Heat 3 | Heat 2 | Heat 1 | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK


Klass: Final
Placering: 5

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
11 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
32 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
42 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
51 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
62 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2
72 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
91 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2
102 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2
111 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
142 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2
151 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
172 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
183 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2

Summa 29 26 24 26 28 25 28 23 28 28 28
Snitt: 26,6
Totalresultat: 293

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Final | Heat 8 - final | Heat 7 - semi final | Heat 6 - semi final | Heat 5 | Heat 4 | Heat 3 | Heat 2 | Heat 1 | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla