IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour FINAL

Uppdaterad: 2025-09-16   17:25Hämta nya sidor automatiskt

Tournament info

LIVE STREAM AVAILABLE HERE!

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot Par
1 Joakim Ring Sundsvalls BGK 25 24 27 24 25 25,0 3 125 -55
2 Mattias Brännström Skönsbergs SK 24 25 25 27 26 25,4 3 127 -53
3 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 23 24 26 30 27 26,0 7 130 -50
4 Åke Rossander Sundsvalls BGK 27 26 25 28 26 26,4 3 132 -48
5 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 27 26 27 25 28 26,6 3 133 -47
5 Gunnar Bengtsson Askims BGK 28 28 25 27 25 26,6 3 133 -47
5 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 25 27 26 25 30 26,6 5 133 -47
5 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 29 26 24 26 28 26,6 5 133 -47
9 Morgan Munter Sundsvalls BGK 27 25 26 27 29 26,8 4 134 -46
9 Staffan Thulin Askims BGK 25 30 25 28 26 26,8 5 134 -46
9 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 23 27 26 29 29 26,8 6 134 -46
12 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 27 29 26 26 27 27,0 3 135 -45
12 Roger Svensson Tyresö BGK 30 27 27 24 27 27,0 6 135 -45
12 Patrick Riener 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 28 29 28 27 23 27,0 6 135 -45
12 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 25 27 32 26 25 27,0 7 135 -45
12 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 24 26 31 29 25 27,0 7 135 -45
17 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 29 27 28 27 25 27,2 4 136 -44
18 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura 29 26 28 29 25 27,4 4 137 -43
18 Daniel Vlcek Adventure Golf Horni Bezdekov 29 27 23 31 27 27,4 8 137 -43
20 Mike Johnson USPMGA 27 28 27 27 29 27,6 2 138 -42
20 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 27 28 25 32 26 27,6 7 138 -42
20 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 28 24 31 25 30 27,6 7 138 -42
23 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 28 25 28 29 29 27,8 4 139 -41
23 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 30 27 29 27 26 27,8 4 139 -41
23 André Söderlund Sundsvalls BGK 27 29 31 27 25 27,8 6 139 -41
26 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 27 29 27 30 27 28,0 3 140 -40
26 Johan Karlsson Haga BGK 27 26 26 31 30 28,0 5 140 -40
28 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 30 26 25 30 30 28,2 5 141 -39
28 Jesper Lindberg Kungälvs BGK 28 31 24 29 29 28,2 7 141 -39
30 Christer Timvik Haga BGK 29 32 29 28 24 28,4 8 142 -38
Kval - 30 spelare fortsätter efter varv 5
31 Roger Henriksson Skellefteå BGK 27 30 27 30 28 28,4 3 142 -38
32 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 25 27 29 32 29 28,4 7 142 -38
33 Peter Nordin Sundsvalls BGK 27 31 29 28 28 28,6 4 143 -37
34 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 31 29 25 30 28 28,6 6 143 -37
35 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 33 31 26 25 28 28,6 8 143 -37
36 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 28 27 31 28 30 28,8 4 144 -36
37 Mathias Jagschitz MGC-Sparkasse Bludenz 28 29 29 30 29 29,0 2 145 -35
38 Anders Lönnkvist Askims BGK 28 30 31 27 29 29,0 4 145 -35
39 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 32 30 29 27 27 29,0 5 145 -35
40 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 29 31 25 30 30 29,0 6 145 -35
41 Michal Ríha MGC Jedovnice 30 28 30 31 29 29,6 3 148 -32
42 Eric Fandén Sundbybergs BGK 30 30 32 30 28 30,0 4 150 -30
43 Pär Vallström Skellefteå BGK 27 30 29 31 34 30,2 7 151 -29
44 William Forslund Skönsbergs SK 33 30 27 27 34 30,2 7 151 -29
45 Marco Bohlin Arancibia Sundbybergs BGK 29 23 31 38 30 30,2 15 151 -29
46 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 34 32 30 26 30 30,4 8 152 -28
47 Christian Adler 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 31 30 29 31 32 30,6 3 153 -27
48 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 32 32 30 29 30 30,6 3 153 -27
49 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 36 29 33 30 26 30,8 10 154 -26
50 Christer Helgesson Norrtälje BGK 33 30 31 32 29 31,0 4 155 -25
51 Tom Loftus AMA 33 29 29 33 31 31,0 4 155 -25
52 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 32 30 29 34 30 31,0 5 155 -25
53 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 29 31 30 36 29 31,0 7 155 -25
54 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 35 33 30 32 32 32,4 5 162 -18

Heat 8 - final
Plac Namn Klubb V10 V11 Snitt Totalt Par
1Marcus SöderlundSundsvalls BGK27 27 27,054-18 Sudden death
2Jesper LindbergKungälvs BGK28 26 27,054-18 Sudden death
3Gunnar BengtssonAskims BGK28 27 27,555-17
4Mattias HägglöfSundbybergs BGK28 28 28,056-16
5Staffan ThulinAskims BGK27 30 28,557-15 Sudden death
6Daniel VlcekAdventure Golf Horni Bezdekov27 30 28,557-15 Sudden death

Heat 7 - semi final
Plac Namn Klubb V8 V9 Snitt Totalt Par
1Gunnar BengtssonAskims BGK25 24 24,549-23
2Staffan ThulinAskims BGK26 25 25,551-21
3Mattias HägglöfSundbybergs BGK23 28 25,551-21
4Matteus LundinÖrnsköldsviks MGK29 27 28,056-16
5Patrik WassLinköpings Bangolfklubb30 28 29,058-14
6Åke RossanderSundsvalls BGK32 28 30,060-12

Heat 6 - semi final
Plac Namn Klubb V8 V9 Snitt Totalt Par
1Jesper LindbergKungälvs BGK24 22 23,046-26
2Marcus SöderlundSundsvalls BGK24 24 24,048-24
3Daniel VlcekAdventure Golf Horni Bezdekov24 27 25,551-21
4Kevin SundströmSundbybergs BGK28 25 26,553-19
5Erik HjalmarssonSkönsbergs SK26 28 27,054-18
6Oscar HolmlundSundsvalls BGK27 28 27,555-17

Heat 5
Plac Namn Klubb V6 V7 Snitt Totalt Par
1Mattias HägglöfSundbybergs BGK25 28 26,553-19
2Johan KarlssonHaga BGK29 25 27,054-18
3Marcus SöderlundSundsvalls BGK24 30 27,054-18
4Patrick Riener1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen28 31 29,559-13
4Henrik EdfeldtSundsvalls BGK31 28 29,559-13
6Robin ErikssonSundsvalls BGK30 30 30,060-12

Heat 4
Plac Namn Klubb V6 V7 Snitt Totalt Par
1Patrik WassLinköpings Bangolfklubb25 25 25,050-22
2Erik HjalmarssonSkönsbergs SK25 27 26,052-20
3Åke RossanderSundsvalls BGK29 25 27,054-18
4Roger SvenssonTyresö BGK29 26 27,555-17
5Sebastian KoponenSundbybergs BGK29 28 28,557-15
6Anders GidlöfÖrnsköldsviks MGK31 29 30,060-12

Heat 3
Plac Namn Klubb V6 V7 Snitt Totalt Par
1Jesper LindbergKungälvs BGK26 24 25,050-22
2Gunnar BengtssonAskims BGK22 29 25,551-21
3Kevin SundströmSundbybergs BGK25 28 26,553-19
4Eddie SöderlundSundsvalls BGK27 28 27,555-17
5André SöderlundSundsvalls BGK28 30 29,058-14
6Tommi LanttaTaivallahden Ratagolfseura31 29 30,060-12

Heat 2
Plac Namn Klubb V6 V7 Snitt Totalt Par
1Matteus LundinÖrnsköldsviks MGK25 25 25,050-22
2Daniel VlcekAdventure Golf Horni Bezdekov26 26 26,052-20
3Mikael LindblomSundsvalls BGK29 26 27,555-17
4Morgan MunterSundsvalls BGK30 25 27,555-17
5Mattias BrännströmSkönsbergs SK29 27 28,056-16
6Mike JohnsonUSPMGA27 30 28,557-15

Heat 1
Plac Namn Klubb V6 V7 Snitt Totalt Par
1Oscar HolmlundSundsvalls BGK27 24 25,551-21
2Staffan ThulinAskims BGK28 27 27,555-17
2Elias ElfvingÖrnsköldsviks MGK28 27 27,555-17
4Joakim RingSundsvalls BGK29 27 28,056-16
5Peter SöderlundSundsvalls BGK29 28 28,557-15
6Christer TimvikHaga BGK30 31 30,561-11

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.35