IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour FINAL


Huvudsida | Final | Heat 8 - final | Heat 7 - semi final | Heat 6 - semi final | Heat 5 | Heat 4 | Heat 3 | Heat 2 | Heat 1 | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Spelarstatistik

Heat 8 - final
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Marcus Söderlund2 1,003 1,504 2,002 1,004 2,004 2,004 2,003 1,502 1,005 2,502 1,002 1,002 1,004 2,002 1,002 1,003 1,504 2,00
Jesper Lindberg3 1,504 2,004 2,002 1,003 1,504 2,004 2,004 2,004 2,003 1,502 1,002 1,003 1,502 1,002 1,002 1,002 1,004 2,00
Gunnar Bengtsson3 1,504 2,003 1,502 1,003 1,503 1,503 1,504 2,003 1,504 2,003 1,503 1,502 1,004 2,002 1,002 1,003 1,504 2,00
Mattias Hägglöf2 1,003 1,504 2,004 2,004 2,003 1,504 2,004 2,004 2,004 2,003 1,502 1,002 1,004 2,002 1,002 1,002 1,003 1,50
Staffan Thulin4 2,004 2,003 1,503 1,503 1,502 1,004 2,004 2,003 1,504 2,004 2,003 1,503 1,502 1,003 1,502 1,002 1,004 2,00
Daniel Vlcek2 1,005 2,503 1,503 1,504 2,002 1,004 2,004 2,004 2,003 1,502 1,002 1,002 1,003 1,502 1,002 1,002 1,008 4,00

Heat 7 - semi final
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Gunnar Bengtsson2 1,004 2,003 1,503 1,503 1,502 1,003 1,504 2,003 1,504 2,003 1,502 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,003 1,50
Staffan Thulin2 1,003 1,504 2,003 1,503 1,504 2,002 1,004 2,004 2,003 1,502 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,003 1,504 2,00
Mattias Hägglöf2 1,004 2,003 1,504 2,003 1,503 1,503 1,504 2,003 1,504 2,003 1,502 1,002 1,003 1,502 1,002 1,002 1,002 1,00
Matteus Lundin2 1,004 2,004 2,002 1,004 2,005 2,502 1,004 2,004 2,003 1,502 1,002 1,002 1,004 2,002 1,002 1,004 2,004 2,00
Patrik Wass2 1,003 1,503 1,504 2,004 2,004 2,003 1,504 2,004 2,005 2,503 1,502 1,004 2,003 1,502 1,003 1,502 1,003 1,50
Åke Rossander2 1,004 2,004 2,003 1,503 1,504 2,005 2,504 2,006 3,004 2,005 2,502 1,002 1,003 1,502 1,002 1,002 1,003 1,50

Heat 6 - semi final
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Jesper Lindberg2 1,004 2,004 2,002 1,003 1,502 1,002 1,004 2,002 1,003 1,502 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,004 2,00
Marcus Söderlund2 1,004 2,004 2,003 1,502 1,002 1,004 2,004 2,002 1,003 1,502 1,002 1,002 1,002 1,002 1,003 1,503 1,502 1,00
Daniel Vlcek2 1,003 1,504 2,002 1,002 1,003 1,504 2,004 2,004 2,004 2,002 1,002 1,004 2,002 1,002 1,002 1,002 1,003 1,50
Kevin Sundström2 1,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,002 1,004 2,004 2,003 1,503 1,502 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,003 1,50
Erik Hjalmarsson3 1,504 2,002 1,003 1,505 2,503 1,504 2,004 2,003 1,504 2,002 1,002 1,003 1,503 1,502 1,002 1,002 1,003 1,50
Oscar Holmlund3 1,504 2,004 2,002 1,002 1,003 1,503 1,504 2,003 1,503 1,504 2,002 1,003 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,50

Heat 5
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Mattias Hägglöf3 1,504 2,004 2,003 1,503 1,503 1,504 2,004 2,003 1,503 1,502 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,003 1,504 2,00
Johan Karlsson3 1,504 2,002 1,003 1,503 1,504 2,003 1,504 2,002 1,004 2,002 1,002 1,002 1,004 2,002 1,002 1,003 1,505 2,50
Marcus Söderlund3 1,504 2,004 2,002 1,004 2,004 2,003 1,504 2,003 1,504 2,002 1,002 1,002 1,003 1,502 1,002 1,002 1,004 2,00
Patrick Riener3 1,504 2,003 1,502 1,004 2,004 2,004 2,002 1,004 2,004 2,002 1,003 1,502 1,004 2,002 1,002 1,004 2,006 3,00
Henrik Edfeldt2 1,004 2,004 2,003 1,504 2,004 2,004 2,004 2,003 1,504 2,003 1,503 1,503 1,503 1,502 1,002 1,004 2,003 1,50
Robin Eriksson3 1,504 2,003 1,503 1,505 2,503 1,503 1,504 2,004 2,003 1,503 1,502 1,002 1,004 2,002 1,002 1,003 1,507 3,50

Heat 4
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Patrik Wass2 1,004 2,003 1,503 1,504 2,002 1,002 1,004 2,003 1,504 2,002 1,002 1,003 1,502 1,002 1,003 1,503 1,502 1,00
Erik Hjalmarsson2 1,004 2,003 1,504 2,004 2,004 2,003 1,504 2,003 1,504 2,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,003 1,502 1,00
Åke Rossander3 1,504 2,003 1,503 1,503 1,504 2,003 1,504 2,003 1,504 2,002 1,002 1,002 1,004 2,002 1,002 1,003 1,503 1,50
Roger Svensson2 1,004 2,004 2,003 1,503 1,504 2,003 1,504 2,004 2,003 1,502 1,002 1,003 1,504 2,002 1,002 1,003 1,503 1,50
Sebastian Koponen2 1,004 2,004 2,002 1,004 2,004 2,004 2,004 2,003 1,504 2,003 1,502 1,002 1,004 2,002 1,002 1,002 1,005 2,50
Anders Gidlöf3 1,504 2,004 2,003 1,503 1,504 2,003 1,507 3,505 2,504 2,003 1,502 1,002 1,002 1,003 1,503 1,502 1,003 1,50

Heat 3
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Jesper Lindberg3 1,503 1,503 1,502 1,004 2,003 1,504 2,004 2,003 1,503 1,502 1,002 1,002 1,003 1,502 1,002 1,002 1,003 1,50
Gunnar Bengtsson2 1,005 2,503 1,503 1,504 2,003 1,502 1,004 2,003 1,503 1,503 1,502 1,002 1,003 1,502 1,002 1,002 1,003 1,50
Kevin Sundström2 1,004 2,003 1,503 1,503 1,503 1,504 2,004 2,002 1,004 2,005 2,502 1,002 1,003 1,502 1,002 1,002 1,003 1,50
Eddie Söderlund2 1,004 2,004 2,003 1,502 1,003 1,503 1,504 2,003 1,505 2,504 2,002 1,002 1,004 2,002 1,002 1,002 1,004 2,00
André Söderlund2 1,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,003 1,504 2,004 2,004 2,002 1,003 1,502 1,004 2,002 1,002 1,003 1,503 1,50
Tommi Lantta4 2,003 1,504 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,003 1,504 2,002 1,002 1,003 1,502 1,003 1,504 2,002 1,004 2,00

Heat 2
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Matteus Lundin2 1,004 2,003 1,503 1,504 2,002 1,003 1,504 2,003 1,502 1,003 1,502 1,003 1,503 1,502 1,002 1,002 1,003 1,50
Daniel Vlcek2 1,004 2,004 2,002 1,003 1,504 2,003 1,503 1,504 2,005 2,502 1,002 1,002 1,002 1,002 1,003 1,502 1,003 1,50
Mikael Lindblom2 1,004 2,003 1,503 1,503 1,504 2,004 2,004 2,003 1,502 1,004 2,002 1,002 1,003 1,503 1,503 1,503 1,503 1,50
Morgan Munter2 1,003 1,504 2,004 2,003 1,502 1,003 1,504 2,003 1,506 3,003 1,502 1,003 1,503 1,502 1,003 1,502 1,003 1,50
Mattias Brännström3 1,504 2,003 1,503 1,503 1,503 1,504 2,003 1,503 1,505 2,503 1,502 1,002 1,004 2,002 1,002 1,002 1,005 2,50
Mike Johnson3 1,504 2,003 1,502 1,003 1,504 2,004 2,004 2,003 1,504 2,003 1,502 1,002 1,003 1,502 1,003 1,504 2,004 2,00

Heat 1
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Oscar Holmlund2 1,004 2,003 1,502 1,004 2,004 2,003 1,504 2,003 1,502 1,003 1,503 1,502 1,003 1,502 1,002 1,003 1,502 1,00
Staffan Thulin2 1,004 2,003 1,502 1,003 1,503 1,504 2,004 2,004 2,004 2,002 1,003 1,502 1,004 2,002 1,002 1,003 1,504 2,00
Elias Elfving2 1,004 2,004 2,003 1,503 1,503 1,504 2,003 1,504 2,003 1,502 1,002 1,002 1,004 2,003 1,503 1,502 1,004 2,00
Joakim Ring3 1,504 2,004 2,003 1,503 1,504 2,004 2,003 1,503 1,504 2,002 1,002 1,002 1,003 1,502 1,002 1,004 2,004 2,00
Peter Söderlund3 1,504 2,005 2,504 2,004 2,002 1,004 2,004 2,004 2,004 2,002 1,002 1,003 1,502 1,002 1,003 1,502 1,003 1,50
Christer Timvik2 1,004 2,003 1,504 2,004 2,002 1,004 2,004 2,005 2,503 1,505 2,502 1,002 1,004 2,002 1,002 1,002 1,007 3,50

Huvudsida | Final | Heat 8 - final | Heat 7 - semi final | Heat 6 - semi final | Heat 5 | Heat 4 | Heat 3 | Heat 2 | Heat 1 | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla