Norra Inomhusserien Omgång 1

Uppdaterad: 2025-12-07   16:30Hämta nya sidor automatiskt

Lägsta varv:
Klass A: Lars Österlund Örnsköldsviks MGK, 25 slag
Klass B: Knut Olsen Skellefteå BGK, 31 slag


Bästa på bana 1/7/13:
Klass A: Jacob Lindström, Umeå BGK
Klass B: Emil Stenlund, Skellefteå BGK

Resultat

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 32 25 25 27,3 7 82
2 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 27 28 33 29,3 6 88
3 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 29 34 26 29,7 8 89
4 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 32 30 29 30,3 3 91
5 Johan Eklund Umeå BGK 30 33 29 30,7 4 92
6 Roger Henriksson Skellefteå BGK 30 27 36 31,0 9 93
7 Johan Karlström Örnsköldsviks MGK 28 37 35 33,3 9 100
8 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 35 32 34 33,7 3 101
9 Theodor Vikström Umeå BGK 38 31 35 34,7 7 104
10 Jacob Lindström Umeå BGK 37 40 27 34,7 13 104
11 Anders Lindström Umeå BGK 31 44 36 37,0 13 111
12 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 41 36 35 37,3 6 112
13 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 38 41 33 37,3 8 112
14 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 29 35 48 37,3 19 112

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Knut Olsen Skellefteå BGK 31 35 31 32,3 4 97
2 Emil Stenlund Skellefteå BGK 37 36 36 36,3 1 109
3 Gösta Enqvist Skellefteå BGK 34 38 39 37,0 5 111
4 Bert Jonsson Skellefteå BGK 40 41 34 38,3 7 115
5 Stefan Larsson Umeå BGK 40 42 41 41,0 2 123
6 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK 37 38 48 41,0 11 123
7 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 38 42 46 42,0 8 126
8 Carina Lindström Umeå BGK 48 41 39 42,7 9 128
9 Mariell Dahlin Darebro Örnsköldsviks MGK 45 46 38 43,0 8 129
10 Eijler Forsberg Örnsköldsviks MGK 37 57 43 45,7 20 137
11 Håkan Karlsson Umeå BGK 50 41 62 51,0 21 153
12 Annika Hedelius Larsson Umeå BGK 57 50 55 54,0 7 162
13 Cecilia Lindström Forsberg Örnsköldsviks MGK 57 59 61 59,0 4 177

Lag
Plac Lag V1 V2 V3 Snitt Totalt Poäng
1Örnsköldsviks MGK113 115 113 28,43416
2Skellefteå BGK132 136 137 33,84052
3Umeå BGK135 142 127 33,74041


 
1Örnsköldsviks MGKV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Anders Gidlöf27 28 33 27,555
 Birgitta Malmgren29 34 26 27,555
 Calle Lindberg32 30 29 29,559
 Cecilia Lindström Forsberg57 59 61
 Eijler Forsberg37 57 43
 Einar Mattsson38 41 33 33,033
 Elias Elfving35 32 34 32,032
 Johan Karlström28 37 35 28,028
 Jonathan Elfving41 36 35
 Lars Österlund32 25 25 25,050
 Mariell Dahlin Darebro45 46 38
 Matteus Lundin38 42 46
 Ture Rodling29 35 48 29,029
 113 115 113 28,4341
 Poäng222
 Poängsumma2466
 
2Skellefteå BGKV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Bert Jonsson40 41 34 34,034
 Emil Stenlund37 36 36 36,3109
 Gösta Enqvist34 38 39 36,072
 Knut Olsen31 35 31 32,397
 Roger Henriksson30 27 36 31,093
 132 136 137 33,8405
 Poäng110
 Poängsumma1222
 
3Umeå BGKV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Anders Lindström31 44 36 33,567
 Annika Hedelius Larsson57 50 55
 Carina Lindström48 41 39
 Håkan Karlsson50 41 62
 Jacob Lindström37 40 27 34,7104
 Johan Eklund30 33 29 30,792
 Lars-Göran Guldbrandsson37 38 48 37,575
 Stefan Larsson40 42 41
 Theodor Vikström38 31 35 33,066
 135 142 127 33,7404
 Poäng001
 Poängsumma0011

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46