Norra Inomhusserien Omgång 1


Huvudsida | Klass A | Klass B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK A 32 25 25 27,3 82 7
2 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK A 27 28 33 29,3 88 6
3 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK A 29 34 26 29,7 89 8
4 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK A 32 30 29 30,3 91 3
5 Johan Eklund Umeå BGK A 30 33 29 30,7 92 4
6 Roger Henriksson Skellefteå BGK A 30 27 36 31,0 93 9
7 Knut Olsen Skellefteå BGK B 31 35 31 32,3 97 4
8 Johan Karlström Örnsköldsviks MGK A 28 37 35 33,3 100 9
9 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK A 35 32 34 33,7 101 3
10 Theodor Vikström Umeå BGK A 38 31 35 34,7 104 7
11 Jacob Lindström Umeå BGK A 37 40 27 34,7 104 13
12 Emil Stenlund Skellefteå BGK B 37 36 36 36,3 109 1
13 Gösta Enqvist Skellefteå BGK B 34 38 39 37,0 111 5
14 Anders Lindström Umeå BGK A 31 44 36 37,0 111 13
15 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK A 41 36 35 37,3 112 6
16 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK A 38 41 33 37,3 112 8
17 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK A 29 35 48 37,3 112 19
18 Bert Jonsson Skellefteå BGK B 40 41 34 38,3 115 7
19 Stefan Larsson Umeå BGK B 40 42 41 41,0 123 2
20 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK B 37 38 48 41,0 123 11
21 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK B 38 42 46 42,0 126 8
22 Carina Lindström Umeå BGK B 48 41 39 42,7 128 9
23 Mariell Dahlin Darebro Örnsköldsviks MGK B 45 46 38 43,0 129 8
24 Eijler Forsberg Örnsköldsviks MGK B 37 57 43 45,7 137 20
25 Håkan Karlsson Umeå BGK B 50 41 62 51,0 153 21
26 Annika Hedelius Larsson Umeå BGK B 57 50 55 54,0 162 7
27 Cecilia Lindström Forsberg Örnsköldsviks MGK B 57 59 61 59,0 177 4

Huvudsida | Klass A | Klass B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla