EFS_2016_10_25_01

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Individuellt resultat för

Einar Mattsson

Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Spiklåda 12 4 1 1
2Rund hål i backe4 1 1 1
3Enkelport2 1 3 2
4Ränna i backe3 4 1 1
5Spång1 1 2 2
6Hål i backe1 3 1 3
7Spiklåda 21 2 1 1
8Gentleman1 1 2 1
9Tvillingport1 2 1 1
10Lådbana1 2 1 2
11Sidpel vänster2 1 2 4
12Örkelljunga2 3 1 2
13Spiklåda 31 1 1 1
14Hål i sida1 1 1 1
15Svensk klack1 1 4 1
16Synvilla2 3 3 2
17Sidspel höger2 2 1 1
18Möllbergsvagga2 3 1 1

Summa 30 36 28 28
Snitt: 30,5
Totalresultat: 122

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad