EFS_2016_10_25_02

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Individuellt resultat för

Einar Mattsson

Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Spiklåda 11 2 2 2
2Rund hål i backe2 5 4 1
3Enkelport1 2 3 1
4Ränna i backe1 2 3 2
5Spång1 3 2 2
6Hål i backe1 1 3 2
7Spiklåda 21 2 1 1
8Gentleman2 1 1 1
9Tvillingport2 2 1 2
10Lådbana2 4 2 4
11Sidpel vänster2 2 2 1
12Örkelljunga1 2 1 2
13Spiklåda 31 1 2 2
14Hål i sida1 2 1 1
15Svensk klack2 1 3 1
16Synvilla3 2 2 2
17Sidspel höger2 3 1 1
18Möllbergsvagga1 1 1 1

Summa 27 38 35 29
Snitt: 32,3
Totalresultat: 129

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad