EFS_2016_11_01_01

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Individuellt resultat för

Einar Mattsson

Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Spiklåda 11 1 3 3
2Rund hål i backe1 2 1 3
3Enkelport2 2 2 2
4Ränna i backe2 3 2 2
5Spång3 2 3 3
6Hål i backe1 1 1 1
7Spiklåda 21 1 1 1
8Gentleman1 1 1 1
9Tvillingport1 2 1 2
10Lådbana4 2 3 2
11Sidpel vänster2 2 1 3
12Örkelljunga1 2 1 1
13Spiklåda 31 2 1 1
14Hål i sida2 1 1 2
15Svensk klack1 3 1 1
16Synvilla2 2 2 2
17Sidspel höger1 1 2 1
18Möllbergsvagga1 1 1 1

Summa 28 31 28 32
Snitt: 29,8
Totalresultat: 119

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad