EFS_2016_11_08_01

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Individuellt resultat för

Einar Mattsson


Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Dropp med spiklåda1 2 2 1 2 1
2Runt hål i backe1 1 1 3 1 1
3Enkelport1 3 3 2 1 2
4Ränna i backe1 3 2 3 2 2
5Spång2 2 3 2 1 2
6Hål i backe2 2 2 3 2 1
7Dropp med spiklåda1 1 1 1 2 1
8Gentleman1 1 1 1 4 1
9Tvillingport1 1 1 1 2 2
10Lådbana3 2 3 2 1 3
11Sidospel vänster2 2 3 1 1 1
12Örkelljunga2 2 3 4 2 1
13Dropp med spiklåda3 1 4 2 2 1
14Hål i sida1 1 1 2 1 1
15Svensk klack1 1 1 1 1 3
16Synvilla3 3 1 2 2 2
17Sidospel höger2 2 1 1 2 2
18Möllbergsvagga1 1 1 1 1 3

Summa 29 31 34 33 30 30
Snitt: 31,2
Totalresultat: 187

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad