Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Plac | Namn | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Rolf Hörnqvist | 33 | 31 | 35 | 30 | 32,3 | 5 | 129 | ||
| 2 | Kenneth Bylund | 35 | 29 | 37 | 29 | 32,5 | 8 | 130 | ||
| 3 | Einar Mattsson | 24 | 28 | 26,0 | 4 | 52 | Brutit | |||
Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |