EFS_2016_12_03

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Individuellt resultat för

Kenneth Bylund, Örnsköldsviks MGK


Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Dropp med spiklåda1 1 2 1 1 1
2Runt hål i backe2 1 1 1 1 1
3Enkelport2 1 2 2 2 2
4Ränna i backe2 1 1 2 2 4
5Spång2 3 2 2 2 1
6Hål i backe2 2 1 1 2 1
7Dropp med spiklåda1 2 1 1 1 1
8Gentleman2 1 1 2 2 1
9Tvillingport2 2 2 3 1 2
10Lådbana3 1 1 2 2 2
11Sidospel vänster2 1 1 1 2 2
12Örkelljunga2 1 1 2 1 1
13Dropp med spiklåda1 1 1 1 1 2
14Hål i sida1 1 1 1 1 1
15Svensk klack1 2 1 1 1 1
16Synvilla1 2 1 1 3 4
17Sidospel höger3 1 2 2 1 1
18Möllbergsvagga2 1 2 1 1 1

Summa 32 25 24 27 27 29
Snitt: 27,3
Totalresultat: 164

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad