EFS_2016_12_03

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Individuellt resultat för

Einar Mattsson, Örnsköldsviks MGK


Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Dropp med spiklåda1 1 1 1 1 1
2Runt hål i backe1 2 1 1 1 1
3Enkelport2 2 2 3 1 2
4Ränna i backe2 2 2 1 2 1
5Spång2 2 2 2 2 2
6Hål i backe2 1 1 1 1 1
7Dropp med spiklåda1 1 2 1 1 1
8Gentleman1 2 1 2 1 1
9Tvillingport2 1 3 2 1 2
10Lådbana1 2 3 2 2 1
11Sidospel vänster2 1 1 1 2 2
12Örkelljunga3 1 1 1 1 2
13Dropp med spiklåda2 1 2 1 1 1
14Hål i sida2 1 1 1 1 1
15Svensk klack1 1 1 1 1 1
16Synvilla2 3 2 3 2 3
17Sidospel höger1 1 1 3 1 2
18Möllbergsvagga1 1 1 1 2 1

Summa 29 26 28 28 24 26
Snitt: 26,8
Totalresultat: 161

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad