EFS_2016_12_10

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Individuellt resultat för

Rickard Andersson


Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Dropp med spiklåda1 1 1 1
2Runt hål i backe1 2 1 1
3Enkelport2 3 2 2
4Ränna i backe3 2 3 2
5Spång2 2 1 1
6Hål i backe1 4 1 1
7Dropp med spiklåda2 2 1 1
8Gentleman1 1 1 1
9Tvillingport2 2 3 2
10Lådbana2 2 4 2
11Sidospel vänster3 2 3 3
12Örkelljunga2 1 1 1
13Dropp med spiklåda1 1 1 1
14Hål i sida1 1 1 1
15Svensk klack1 1 2 1
16Synvilla2 2 3 2
17Sidospel höger2 2 1 2
18Möllbergsvagga1 1 1 2

Summa 30 32 31 27
Snitt: 30,0
Totalresultat: 120

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad