EFS_2016_12_10

Uppdaterad: 2017-02-06   10:07Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Kenneth Bylund 27 27 23 26 25,8 4 103
2 Einar Mattsson 26 26 31 33 29,0 7 116
3 Birgitta Malmgren 34 25 35 25 29,8 10 119
4 Rickard Andersson 30 32 31 27 30,0 5 120
5 Felicia Vikström 33 37 36 31 34,3 6 137

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5