Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Kenneth Bylund | Örnsköldsviks MGK | 24 | 24 | 31 | 30 | 27,3 | 7 | 109 | ||
| 2 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 30 | 27 | 28 | 30 | 28,8 | 3 | 115 | ||
| 3 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 26 | 24 | 25,0 | 2 | 50 | Brutit | |||
| 4 | Lennart Åberg | Örnsköldsviks MGK | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 | Brutit | |||
| 5 | Hans Rydman | Örnsköldsviks MGK | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 | Brutit | |||
Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |