EFS_2016_12_20

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Individuellt resultat för

Peder Nyström


Klass: Alla spelare
Placering: 6

V1 V2 V3 V4 V5
1Dropp med spiklåda2 1 1 1 1
2Runt hål i backe2 2 3 2 2
3Enkelport2 2 2 2 3
4Ränna i backe3 2 5 2 1
5Spång2 2 2 2 2
6Hål i backe2 1 2 1 2
7Dropp med spiklåda3 1 3 5 2
8Gentleman2 5 2 3 3
9Tvillingport3 3 1 2 3
10Lådbana2 2 1 1 2
11Sidospel vänster2 2 3 1 3
12Örkelljunga2 2 1 1 2
13Dropp med spiklåda2 1 1 1 1
14Hål i sida2 3 3 1 2
15Svensk klack3 1 2 3 3
16Synvilla1 2 2 4 1
17Sidospel höger2 2 3 3 1
18Möllbergsvagga2 1 3 3 1

Summa 39 35 40 38 35
Snitt: 37,4
Totalresultat: 187

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad