EFS_2016_12_20

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Individuellt resultat för

Einar Mattsson


Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5
1Dropp med spiklåda2 1 3 1 1
2Runt hål i backe1 3 2 3 1
3Enkelport1 2 1 2 1
4Ränna i backe5 2 2 1 1
5Spång2 1 2 2 2
6Hål i backe1 2 1 1 2
7Dropp med spiklåda1 1 1 1 1
8Gentleman4 1 1 1 2
9Tvillingport1 3 2 3 2
10Lådbana2 1 1 1 1
11Sidospel vänster2 2 2 1 2
12Örkelljunga1 1 1 2 1
13Dropp med spiklåda1 1 1 3 1
14Hål i sida3 2 1 2 1
15Svensk klack1 1 1 1 2
16Synvilla2 2 3 3 2
17Sidospel höger1 1 2 1 2
18Möllbergsvagga1 1 1 1 1

Summa 32 28 28 30 26
Snitt: 28,8
Totalresultat: 144

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad