EFS_2016_12_20

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Individuellt resultat för

Anders Lind


Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5
1Dropp med spiklåda1 1 1 2 1
2Runt hål i backe1 1 3 1 1
3Enkelport2 3 1 2 1
4Ränna i backe2 1 2 1 3
5Spång2 2 1 2 2
6Hål i backe1 1 1 1 4
7Dropp med spiklåda2 1 1 3 1
8Gentleman1 3 1 1 1
9Tvillingport2 2 1 1 2
10Lådbana2 2 4 2 1
11Sidospel vänster2 2 2 2 3
12Örkelljunga1 2 1 2 2
13Dropp med spiklåda1 1 1 3 1
14Hål i sida1 1 1 1 1
15Svensk klack1 2 2 2 1
16Synvilla2 2 2 2 2
17Sidospel höger2 2 3 2 2
18Möllbergsvagga4 2 1 1 2

Summa 30 31 29 31 31
Snitt: 30,4
Totalresultat: 152

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad