EFS_2016_12_20

Uppdaterad: 2017-02-06   10:17Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Birgitta Malmgren 31 24 26 25 26 26,4 7 132
2 Kenneth Bylund 31 30 24 27 31 28,6 7 143
3 Einar Mattsson 32 28 28 30 26 28,8 6 144
4 Anders Lind 30 31 29 31 31 30,4 2 152
5 Rolf Hörnqvist 38 37 29 40 37 36,2 11 181
6 Peder Nyström 39 35 40 38 35 37,4 5 187
7 Hans Lindström 31 37 32 27   31,8 10 127 Brutit

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5