EFS_2016_12_20

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Rak lista

Plac Namn  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 Birgitta Malmgren 31 24 26 25 26 26,4 132 7
2 Kenneth Bylund 31 30 24 27 31 28,6 143 7
3 Einar Mattsson 32 28 28 30 26 28,8 144 6
4 Anders Lind 30 31 29 31 31 30,4 152 2
5 Hans Lindström 31 37 32 27   31,8 127 10 Brutit
6 Rolf Hörnqvist 38 37 29 40 37 36,2 181 11
7 Peder Nyström 39 35 40 38 35 37,4 187 5

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad