Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Plac | Namn | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Kenneth Bylund | 30 | 25 | 27 | 25 | 23 | 26,0 | 7 | 130 | ||
| 2 | Birgitta Malmgren | 27 | 27 | 28 | 25 | 27 | 26,8 | 3 | 134 | ||
| 3 | Einar Mattsson | 26 | 27 | 31 | 32 | 27 | 28,6 | 6 | 143 | ||
| 4 | Rolf Hörnqvist | 31 | 28 | 36 | 34 | 35 | 32,8 | 8 | 164 | ||
| 5 | Peder Nyström | 44 | 35 | 26 | 36 | 35,3 | 18 | 141 | Brutit | ||
| 6 | Hans Lindström | 34 | 40 | 37 | 38 | 37,3 | 6 | 149 | Brutit | ||
Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |