Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Plac | Namn | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Birgitta Malmgren | 24 | 29 | 28 | 23 | 28 | 26,4 | 6 | 132 | ||
| 2 | Kenneth Bylund | 27 | 25 | 31 | 27 | 25 | 27,0 | 6 | 135 | ||
| 3 | Einar Mattsson | 33 | 35 | 34 | 29 | 30 | 32,2 | 6 | 161 | ||
| 4 | Hans Rydman | 34 | 31 | 35 | 32 | 30 | 32,4 | 5 | 162 | ||
| 5 | Peder Nyström | 29 | 30 | 37 | 36 | 36 | 33,6 | 8 | 168 | ||
| 6 | Rolf Hörnqvist | 39 | 32 | 42 | 35 | 34 | 36,4 | 10 | 182 | ||
| 7 | Hans Lindström | 26 | 42 | 33 | 36 | 34,3 | 16 | 137 | Brutit | ||
Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |