Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Plac | Namn | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Kenneth Bylund | 31 | 35 | 31 | 28 | 27 | 29 | 30,2 | 8 | 181 | ||
| 2 | Einar Mattsson | 32 | 31 | 26 | 33 | 29 | 35 | 31,0 | 9 | 186 | ||
| 3 | Rolf Hörnqvist | 42 | 32 | 42 | 38 | 33 | 31 | 36,3 | 11 | 218 | ||
| 4 | Anders Gidlöf | 37 | 32 | 34,5 | 5 | 69 | Brutit | |||||
Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |