EFS 20170124

Uppdaterad: 2017-02-07   16:09

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Kenneth Bylund 30 30 27 29 29,0 3 116
2 Hans Rydman 31 33 33 31 32,0 2 128
3 Einar Mattsson 31 27 34 38 32,5 11 130
4 Birgitta Malmgren 38 30 32 34 33,5 8 134
5 Peder Nyström 33 39 43 38 38,3 10 153

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5