Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Plac | Namn | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Einar Mattsson | 28 | 32 | 29 | 26 | 33 | 29 | 29,5 | 7 | 177 | ||
| 2 | Kenneth Bylund | 36 | 32 | 29 | 30 | 27 | 28 | 30,3 | 9 | 182 | ||
| 3 | Rolf Hörnqvist | 40 | 38 | 44 | 35 | 39 | 33 | 38,2 | 11 | 229 | ||
Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |