| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | EFS_2016_10_25_01 | 2016-10-25 | Filt | Beräknad |
| 2 | EFS_2016_10_25_02 | 2016-10-25 | Filt | Beräknad |
| 3 | EFS_2016_11_01_01 | 2016-11-01 | Filt | Beräknad |
| 4 | EFS_2016_11_03_01 | 2016-12-09 | Filt | Beräknad |
| 5 | EFS_2016_11_05_01 | 2016-12-09 | Filt | Beräknad |
| 6 | EFS_2016_11_08_01 | 2016-11-08 | Filt | Beräknad |
| 7 | EFS_2016_11_15_01 | 2016-11-15 | Filt | Beräknad |
| 8 | EFS_2016_11_24_01 | 2016-11-24 | Filt | Beräknad |
| 9 | EFS_2016_11_26_01 | 2016-11-26 | Filt | Beräknad |
| 10 | EFS_2016_12_03 | 2016-12-03 | Filt | Beräknad |
| 11 | EFS_2016_12_06 | 2016-12-06 | Filt | Beräknad |
| 12 | EFS_2016_12_08 | 2016-12-08 | Filt | Beräknad |
| 13 | EFS_2016_12_10 | 2016-12-10 | Filt | Beräknad |
| 14 | EFS_2016_12_13 | 2016-12-13 | Filt | Beräknad |
| 15 | EFS_2016_12_17 | 2016-12-17 | Filt | Beräknad |
| 16 | EFS_2016_12_20 | 2016-12-20 | Filt | Beräknad |
| 17 | EFS 20161227 | 2016-12-27 | Filt | Beräknad |
| 18 | EFS 20161229 | 2016-12-29 | Filt | Beräknad |
| 19 | EFS 20170103 | 2017-01-03 | Filt | Beräknad |
| 20 | EFS 20170107 | 2017-01-07 | Filt | Beräknad |
| 21 | EFS 20170110 | 2017-01-10 | Filt | Beräknad |
| 22 | EFS 20170112 | 2017-01-12 | Filt | Beräknad |
| 23 | EFS 20170117 | 2017-01-17 | Filt | Beräknad |
| 24 | EFS 20170121 | 2017-01-21 | Filt | Beräknad |
| 25 | EFS 20170124 | 2017-01-24 | Filt | Beräknad |
| 26 | EFS 20170126 | 2017-01-26 | Filt | Beräknad |
| 27 | EFS 20170131 | 2017-01-31 | Filt | Beräknad |
| 28 | EFS 20170204 | 2017-02-04 | Filt | Beräknad |
| 29 | EFS 20170207 | 2017-02-08 | Filt | Beräknad |
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Snitt |
| 1 | Anders Lind | Örnsköldsviks MGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | 169 | - | - | 106 | - | - | - | - | - | 136 | 28,1 |
| 2 | Kenneth Bylund | Örnsköldsviks MGK | 130 | 120 | 123 | - | - | - | 115 | 130 | 55 | 164 | 119 | - | 103 | 120 | 109 | 143 | 130 | - | 150 | - | 135 | 89 | 110 | 181 | 116 | - | 182 | 54 | 143 | 28,9 |
| 3 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 124 | 120 | 128 | 122 | 129 | 184 | 111 | - | - | 174 | 125 | 58 | 119 | 120 | - | 132 | 134 | 48 | 142 | 160 | 132 | 147 | 165 | - | 134 | - | - | - | 135 | 29,0 |
| 4 | Rickard Andersson | Örnsköldsviks MGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | 29,8 |
| 5 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 122 | 129 | 119 | 126 | 121 | 187 | 120 | 52 | 59 | 161 | 112 | 61 | 116 | 118 | 115 | 144 | 143 | 58 | 157 | 184 | 161 | 153 | 185 | 186 | 130 | 127 | 177 | 51 | 150 | 30,0 |
| 6 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 127 | 149 | - | - | - | 137 | 92 | 126 | - | - | 60 | - | - | - | 32,2 |
| 7 | Hans Rydman | Örnsköldsviks MGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | 162 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | 32,5 |
| 8 | Lennart Åberg | Örnsköldsviks MGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 |
| 9 | Felicia Vikström | Umeå BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,3 |
| 10 | Anders Gidlöf | Örnsköldsviks MGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 34,5 |
| 11 | Rolf Hörnqvist | Örnsköldsviks MGK | 162 | 75 | 148 | 67 | - | 200 | 158 | 129 | - | - | 141 | - | - | 146 | - | 181 | 164 | - | - | - | 182 | 187 | - | 218 | - | - | 229 | - | - | 36,2 |
| 12 | Peder Nyström | Örnsköldsviks MGK | - | - | - | 83 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 141 | - | - | - | 168 | 181 | - | - | 153 | 139 | - | - | - | 36,9 |
| 13 | Bo Lundgren | Örnsköldsviks MGK | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,0 |
| 14 | Christer Pettersson | Örnsköldsviks MGK | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,5 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |