Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Banbäst för år 2011
(Minst 10 spelade varv)
Nr | Bantyp | Spelare | Antal Varv | Snitt |
1 | Enportare i backe | Hans Lindström | 17 | 2,0000 |
| | Lennart Åberg | 14 | 2,0000 |
2 | Vinkel | Lennart Åberg | 14 | 1,5714 |
3 | Lådbana | Marcus Lindström | 11 | 2,1818 |
4 | Dropp med Spiklåda | Rickard Andersson | 23 | 1,2609 |
5 | Ränna i backe | Lennart Åberg | 14 | 1,6429 |
6 | Vertikalhål | Rickard Andersson | 23 | 1,3043 |
7 | Sidspel i backe | Torbjörn Johansson | 33 | 1,3939 |
8 | Gentleman | Rickard Andersson | 23 | 1,3478 |
9 | Spångdropp | Marcus Lindström | 11 | 1,9091 |
10 | Fiskben | Rickard Andersson | 23 | 1,5217 |
11 | Tysk klack | Lennart Åberg | 14 | 1,0714 |
12 | Dosering | Rickard Andersson | 23 | 1,6957 |
13 | Örkelljunga | Rickard Andersson | 23 | 1,2174 |
14 | Synvilla | Lennart Åberg | 14 | 1,5000 |
15 | Svensk klack | Hans Rydman | 14 | 1,7857 |
16 | Möllbergsvaggan | Hans Lindström | 17 | 1,7647 |
17 | Port i backe | Rickard Andersson | 23 | 1,7826 |
18 | Inslag | Torbjörn Johansson | 33 | 1,0000 |
| | Kenneth Bylund | 17 | 1,0000 |
| | Hans Rydman | 14 | 1,0000 |
| | Lennart Åberg | 14 | 1,0000 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2011-09-10