| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
| Resultat per Tävling | |||||||||||||||
| Resultat per Spelare | |||||||||||||||
| Sex bästa enkelvarven | |||||||||||||||
| Spikligan | |||||||||||||||
| Varvsnitt | |||||||||||||||
| Statistik per Bana | |||||||||||||||
| Bansnitt per Spelare | |||||||||||||||
| Flest antal 1:or osv | |||||||||||||||
| Bansnitt för anläggningen | |||||||||||||||
| Banbäst | |||||||||||||||
| Aktuell Handikapplista | |||||||||||||||
| Nationella |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Resultat per Tävling | |||||||
| Resultat per Spelare | |||||||
| Sex bästa enkelvarven | |||||||
| Spikligan | |||||||
| Varvsnitt | |||||||
| Statistik per Bana | |||||||
| Bansnitt per Spelare | |||||||
| Flest antal 1:or osv | |||||||
| Bansnitt för anläggningen | |||||||
| Banbäst | |||||||
| Aktuell Handikapplista | |||||||
| Nationella |