Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Banbäst för år 2015
(Minst 10 spelade varv)
Nr | Bantyp | Spelare | Antal Varv | Snitt |
1 | Enportare i backe | Anton Renhag | 10 | 1,9000 |
| | Bengt Karlsson | 10 | 1,9000 |
2 | Vinkel | Anton Renhag | 10 | 1,5000 |
3 | Lådbana | Mats Glimbrant | 14 | 2,1429 |
4 | Vagga | Anton Renhag | 10 | 1,1000 |
| | Bengt Karlsson | 10 | 1,1000 |
5 | Sidspel i backe | Roger Henriksson | 12 | 1,5833 |
6 | Vertikalhål | Anders Lind | 13 | 1,1538 |
7 | Enportare i backe | Anton Renhag | 10 | 1,8000 |
| | Krister Rönnquist | 10 | 1,8000 |
8 | Gentleman | Hans Rydman | 37 | 1,1892 |
9 | Spång | Anton Renhag | 10 | 2,2000 |
| | Krister Rönnquist | 10 | 2,2000 |
10 | Ränna i backe | Roger Henriksson | 12 | 1,5833 |
11 | Tysk klack | Krister Rönnquist | 10 | 1,2000 |
12 | Dosering | Dennis Johansson Vaara | 10 | 1,5000 |
13 | Örkelljunga | Bengt Karlsson | 10 | 1,2000 |
14 | Tvillingport | Bengt Karlsson | 10 | 1,8000 |
15 | Svensk klack | Anders Lind | 13 | 1,6923 |
16 | Möllbergsvaggan | Anton Renhag | 10 | 1,7000 |
17 | Fiskben | Bengt Karlsson | 10 | 2,0000 |
18 | Inslag | Dennis Johansson Vaara | 10 | 1,0000 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2015-09-10