Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Bansnitt för år 2026
MOS
| Nr | Bantyp | 1:or | 2:or | 3:or | 4:or | 5:or | 6:or | 7:or | Snitt |
| 1 | NKI | 873 | 497 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 |
| | | 63,08% | 35,91% | 1,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | Mäklarhuset | 187 | 1064 | 120 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1,97 |
| | | 13,51% | 76,88% | 8,67% | 0,79% | 0,14% | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | EFS | 328 | 948 | 101 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,85 |
| | | 23,70% | 68,50% | 7,30% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 4 | Fin InUnder | 596 | 731 | 44 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1,62 |
| | | 43,06% | 52,82% | 3,18% | 0,79% | 0,14% | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | Höga Kusten Ekonomi | 450 | 859 | 68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,73 |
| | | 32,51% | 62,07% | 4,91% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 6 | Westmans Antik | 355 | 967 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,79 |
| | | 25,65% | 69,87% | 4,19% | 0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 7 | Polercentrum | 288 | 1019 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,85 |
| | | 20,81% | 73,63% | 5,27% | 0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 8 | BN Måleri | 80 | 1137 | 151 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2,08 |
| | | 5,78% | 82,15% | 10,91% | 1,01% | 0,14% | 0,00% | 0,00% | |
| 9 | First Hotel | 457 | 720 | 161 | 31 | 8 | 4 | 3 | 1,87 |
| | | 33,02% | 52,02% | 11,63% | 2,24% | 0,58% | 0,29% | 0,22% | |
| 10 | Autoexperten | 241 | 859 | 256 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2,05 |
| | | 17,41% | 62,07% | 18,50% | 1,73% | 0,22% | 0,07% | 0,00% | |
| 11 | Helenas Pizzabutik | 858 | 375 | 126 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1,51 |
| | | 61,99% | 27,10% | 9,10% | 1,45% | 0,22% | 0,14% | 0,00% | |
| 12 | Electrolux Home | 1067 | 238 | 63 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1,30 |
| | | 77,10% | 17,20% | 4,55% | 0,72% | 0,36% | 0,00% | 0,07% | |
| 13 | Solenergispecialisten | 828 | 325 | 128 | 52 | 29 | 9 | 13 | 1,71 |
| | | 59,83% | 23,48% | 9,25% | 3,76% | 2,10% | 0,65% | 0,94% | |
| 14 | ESSE Revision | 452 | 861 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,73 |
| | | 32,66% | 62,21% | 4,70% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 15 | Ekobostäder | 1108 | 271 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,20 |
| | | 80,06% | 19,58% | 0,29% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 16 | Stubbviken.se | 721 | 647 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,49 |
| | | 52,10% | 46,75% | 0,94% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 17 | Blomsterhörnan | 691 | 668 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,52 |
| | | 49,93% | 48,27% | 1,59% | 0,14% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | |
| 18 | Nylanders Bil | 379 | 670 | 182 | 89 | 33 | 13 | 18 | 2,16 |
| | | 27,38% | 48,41% | 13,15% | 6,43% | 2,38% | 0,94% | 1,30% | |
Totalt antal spelade varv är 1384 med ett snittresultat av
30,82
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2026-08-23