Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Flest ettor per varv för år 2014
| Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
| 1 | Kenneth Bylund | 59 | 7,03 |
| 2 | Lennart Åberg | 37 | 6,76 |
| 3 | Birgitta Malmgren | 48 | 6,40 |
| 4 | Bengt Karlsson | 11 | 6,36 |
| 5 | Anders Gidlöf | 10 | 6,30 |
| 6 | Roger Henriksson | 11 | 6,27 |
| 7 | Marcus Lindström | 11 | 5,91 |
| 8 | Torbjörn Johansson | 68 | 5,78 |
| 9 | Kjell Ove Gröndahl | 39 | 5,59 |
| 10 | Dennis Johansson Vaara | 10 | 5,50 |
| 11 | Einar Mattsson | 71 | 5,48 |
| 12 | Lars Lindblom | 33 | 5,45 |
| 13 | Hans Rydman | 27 | 5,37 |
| 14 | Hans Lindström | 49 | 5,27 |
| 15 | Robbin Fahlén Ådahl | 10 | 5,10 |
| 16 | Anders Lind | 25 | 5,04 |
| 17 | Daniel Hörnqvist | 25 | 4,96 |
| 18 | Mats Glimbrant | 10 | 4,70 |
| 19 | Bo Lundgren | 54 | 4,41 |
| 20 | Jan Hörnqvist | 34 | 4,15 |
| 21 | Rolf Hörnqvist | 42 | 4,02 |
| 22 | Jesper Lindberg | 13 | 4,00 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2014-09-06