Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Flest ettor per varv för år 2015
| Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
| 1 | Roger Henriksson | 12 | 7,33 |
| 2 | Kenneth Bylund | 47 | 7,21 |
| 3 | Lennart Åberg | 43 | 7,02 |
| 4 | Anton Renhag | 10 | 7,00 |
| 5 | Bengt Karlsson | 10 | 6,70 |
| 6 | Birgitta Malmgren | 38 | 6,66 |
| 7 | Mats Glimbrant | 14 | 6,57 |
| 8 | Krister Rönnquist | 10 | 6,40 |
| 9 | Hans Lindström | 33 | 6,27 |
| 10 | Hans Rydman | 37 | 6,24 |
| 11 | Torbjörn Johansson | 29 | 6,17 |
| 12 | Dennis Johansson Vaara | 10 | 6,00 |
| 13 | Anders Lind | 13 | 5,85 |
| 14 | Einar Mattsson | 43 | 5,81 |
| 15 | Jesper Lindberg | 12 | 5,58 |
| 16 | Rolf Hörnqvist | 41 | 5,44 |
| 17 | Kjell Ove Gröndahl | 24 | 5,38 |
| 18 | Fredrik Ljungberg | 10 | 5,20 |
| 19 | Bo Lundgren | 29 | 4,86 |
| 20 | Jan Hörnqvist | 27 | 4,74 |
| 21 | Lars Lindblom | 12 | 4,58 |
| 22 | Magnus Vesterlund | 10 | 3,30 |
| | Elias Elfving | 10 | 3,30 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2015-09-10