Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Spik-procent för år 2010
Bana 12, Dosering
(Minst 10 spelade varv)
Välj bana  |
| | | |  |  |
| Plac | Spelare | Antal Varv | Spik Procent | Snitt |
| 1 | Rickard Andersson | 13 | 69,23 | 1,3077 |
| 2 | Hans Lindström | 50 | 48,00 | 1,8200 |
| 3 | Robbin Fahlén Ådahl | 48 | 41,67 | 1,8542 |
| 4 | Anders Gidlöf | 14 | 35,71 | 2,0000 |
| 5 | Birgitta Malmgren | 51 | 33,33 | 2,0784 |
| 6 | Marcus Lindström | 22 | 27,27 | 1,7727 |
| 7 | Bo Lundgren | 51 | 25,49 | 2,8235 |
| 8 | Torbjörn Johansson | 57 | 24,56 | 2,2456 |
| 9 | Daniel Hörnqvist | 13 | 23,08 | 2,0000 |
| 10 | Kjell Ove Gröndahl | 37 | 21,62 | 2,2703 |
| 11 | Hans Rydman | 44 | 20,45 | 2,2045 |
| 12 | Kenneth Bylund | 40 | 20,00 | 3,1250 |
| 13 | Anders Lind | 11 | 18,18 | 2,5455 |
| 14 | Lennart Åberg | 34 | 17,65 | 2,1176 |
| 15 | Einar Mattsson | 40 | 15,00 | 2,5500 |
| 16 | Lars Lindblom | 24 | 12,50 | 2,6250 |
| 17 | Joakim Eriksson | 44 | 11,36 | 2,7273 |
| 18 | Owe Sjöberg | 12 | 8,33 | 2,3333 |
| 19 | Sven-Erik Högmark | 29 | 3,45 | 2,7931 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2010-09-11