Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Spik-procent för år 2011
Bana 4, Dropp med Spiklåda
(Minst 10 spelade varv)
Välj bana  |
| | |  |  |
Plac | Spelare | Antal Varv | Spik Procent | Snitt |
1 | Torbjörn Johansson | 33 | 78,79 | 1,2727 |
2 | Rickard Andersson | 23 | 73,91 | 1,2609 |
3 | Birgitta Malmgren | 38 | 73,68 | 1,3421 |
4 | Lennart Åberg | 14 | 71,43 | 1,3571 |
5 | Hans Lindström | 17 | 70,59 | 1,2941 |
6 | Hans Rydman | 14 | 64,29 | 1,3571 |
7 | Anders Lind | 42 | 61,90 | 1,5952 |
8 | Kjell Ove Gröndahl | 23 | 60,87 | 1,4783 |
9 | Kenneth Bylund | 17 | 58,82 | 1,7059 |
10 | Joakim Eriksson | 23 | 56,52 | 1,8261 |
11 | Marcus Lindström | 11 | 54,55 | 1,6364 |
12 | Lars Lindblom | 15 | 53,33 | 1,8000 |
13 | Sven-Erik Högmark | 10 | 50,00 | 2,0000 |
14 | Bo Lundgren | 18 | 44,44 | 2,0000 |
15 | Einar Mattsson | 45 | 40,00 | 2,4667 |
16 | Petrus Isaksson | 13 | 38,46 | 2,9231 |
17 | Rolf Hörnqvist | 15 | 33,33 | 2,8000 |
18 | Jan Hörnqvist | 10 | 20,00 | 3,1000 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2011-09-10