Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Bästa snitt för år 2011
Bana 7, Sidspel i backe
(Minst 10 spelade varv)
Välj bana  |
| | | |  |  |
| Plac | Spelare | Antal Varv | Snitt | Spik Procent |
| 1 | Torbjörn Johansson | 33 | 1,3939 | 60,61 |
| 2 | Rickard Andersson | 23 | 1,4783 | 52,17 |
| 3 | Lennart Åberg | 14 | 1,7143 | 50,00 |
| 4 | Marcus Lindström | 11 | 1,8182 | 18,18 |
| 5 | Lars Lindblom | 15 | 1,8667 | 40,00 |
| 6 | Joakim Eriksson | 23 | 1,8696 | 34,78 |
| 7 | Kenneth Bylund | 17 | 1,8824 | 35,29 |
| 8 | Jan Hörnqvist | 10 | 1,9000 | 40,00 |
| 9 | Anders Lind | 42 | 1,9286 | 28,57 |
| 10 | Hans Lindström | 17 | 1,9412 | 29,41 |
| 11 | Einar Mattsson | 45 | 1,9556 | 26,67 |
| 12 | Hans Rydman | 14 | 2,1429 | 7,14 |
| 13 | Kjell Ove Gröndahl | 23 | 2,2174 | 17,39 |
| 14 | Birgitta Malmgren | 38 | 2,2632 | 0,00 |
| 15 | Rolf Hörnqvist | 15 | 2,6000 | 13,33 |
| 16 | Sven-Erik Högmark | 10 | 2,7000 | 0,00 |
| 17 | Bo Lundgren | 18 | 2,8889 | 5,56 |
| 18 | Petrus Isaksson | 13 | 3,3846 | 0,00 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2011-09-10